安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
安享等级:安享E级
S级A级B级C级D级E级·
配料(添加剂):1添加
执行标准:SB/T 10459
番茄固形物含量:低固形物
加工工艺:复原勾兑
钠糖控制:高钠高糖
配料纯净度:高度加工
130g/瓶¥2.52/瓶
¥19.39/kg
330g/瓶¥4.83/瓶
¥14.65/kg
收藏
选购
添加对比
同类PK味好美番茄沙司价格分布共 68 个
最低 ¥14.65/kg中位 ¥25.30/kg最高 ¥47.54/kg
15~19/kg
19~23/kg
23~27/kg
27~31/kg
31~35/kg
35~39/kg
39~43/kg
43~48/kg
¥14.65
¥18.76
¥22.87
¥26.98
¥31.09
¥35.21
¥39.32
¥43.43
¥47.54/kg
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍






同类推荐全部番茄酱
低固形物|高度加工|复原勾兑|高钠高糖
低固形物|高度加工|热破工艺|高钠高糖
高度加工|高钠高糖|低固形物|复原勾兑
高度加工|高钠高糖|低固形物|复原勾兑
高度加工|标准配比|低固形物|复原勾兑|常规食品
常规调配|标准配比|低固形物|复原勾兑
低固形物|常规调配|复原勾兑|标准配比
中固形物|常规调配|热破工艺|高钠高糖
高度加工|低钠低糖|低固形物|复原勾兑
中固形物|常规调配|热破工艺|标准配比
中固形物|常规调配|热破工艺|标准配比
中固形物|极简天然|冷破工艺|低钠低糖
低固形物|常规调配|复原勾兑|标准配比
中固形物|极简天然|冷破工艺|低钠低糖
高固形物|极简天然|冷破工艺|低钠低糖
常规调配|低钠低糖|中固形物|复原勾兑|有机食品
极简天然|低钠低糖|中固形物|冷破工艺|常规食品
中固形物|常规调配|复原勾兑|标准配比
极简天然|低钠低糖|中固形物|冷破工艺|有机食品
中固形物|极简天然|冷破工艺|低钠低糖
中固形物|极简天然|冷破工艺|低钠低糖
味好美其他商品味好美品牌商品
用安享好物 享幸福人生¥19.39/kg
¥2.52/130g/瓶
¥14.65/kg
¥4.83/330g/瓶
收藏
选购




































