安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
配料:
超高滋润>高滋润>标准滋润>低滋润
超高滋润 | 高滋润 | 标准滋润 | 低滋润 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 含有高浓度天然油脂和多重保湿成分,能深层渗透发丝,提供长效滋润。 | 含有丰富植物油和保湿剂,针对中度干燥发质设计。 | 基础保湿成分,满足日常护理需求。 | 轻薄配方,主要清洁余留,主要针对油性发质。 |
| 优点 | 显著改善干枯分叉,头发柔顺有光泽,持久保湿不油腻。 | 有效滋润干燥发丝,提升柔顺度,性价比高。 | 温和滋润,适合大多数发质,价格亲民。 | 清爽不黏腻,适合夏季使用。 |
| 缺点 | 价格较高,油性发质可能觉得稍重。 | 极干发质可能需多次使用。 | 对严重干燥发质效果有限。 | 滋润效果弱,干燥发质无改善。 |
| 适用人群 | 干枯、受损、染烫发质人群。 | 中度干燥、自然发质人群。 | 正常发质日常护理。 | 油性发质人群。 |
| 不适人群 | 油性头皮或追求清爽感消费者。 | 极度油性发质。 | 严重干枯受损发质。 | 干性发质人群。 |
高级修复>中度修复>基础修复>无修复
高级修复 | 中度修复 | 基础修复 | 无修复 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 含有角蛋白、丝蛋白和氨基酸等多重修复成分,能修复发丝断裂键。 | 含水解蛋白和天然修复精华,针对中度损伤。 | 基础蛋白质和泛醇成分,提供日常维护。 | 仅含基础调理剂,无针对性修复成分。 |
| 优点 | 显著修复受损发丝,提升弹性强度,防分叉效果佳。 | 有效修复轻中度损伤,改善毛躁,提升光泽。 | 维持发丝健康,预防损伤,温和不刺激。 | 清洁顺滑,价格低廉。 |
| 缺点 | 价格较高,使用感较浓稠。 | 重度损伤需长期使用。 | 修复深度有限。 | 无法改善损伤发质。 |
| 适用人群 | 染烫、烫染、化学处理严重受损发质。 | 轻度染烫、自然老化发质。 | 正常、健康发质日常保护。 | 油性健康发质。 |
| 不适人群 | 健康发质或预算有限者。 | 极度受损发质。 | 严重受损发质。 | 任何受损发质。 |
纯天然有机>高天然>中等天然>化学合成
纯天然有机 | 高天然 | 中等天然 | 化学合成 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 全部采用有机植物提取、无硅油、无硫酸盐、无 Parabens。 | 90%以上天然植物成分,少量合成辅助。 | 50-70%天然成分,含适量硅油和合成保湿剂。 | 主要化学合成成分,含硅油、合成香精。 |
| 优点 | 温和无刺激,长期使用不累积,环保可持续。 | 安全温和,效果与天然相当,性价比高。 | 平衡天然与效果,速效顺滑。 | 速效顺滑,价格低廉。 |
| 缺点 | 价格最高,效果显现较慢。 | 个别敏感者可能轻微不适。 | 硅油可能累积,长期用头皮负担。 | 易累积堵塞,长期损伤头皮。 |
| 适用人群 | 敏感头皮、有机主义者、孕妇。 | 注重天然但预算有限者。 | 大多数消费者追求平衡。 | 短期使用、预算极低者。 |
| 不适人群 | 追求速效者。 | 极度敏感人群。 | 纯天然追求者。 | 敏感肌、长期使用者。 |
无硅油>低硅油>高硅油
无硅油 | 低硅油 | 高硅油 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | 完全不含硅油,采用植物油、蛋白质或阳离子聚合物替代。 | 硅油添加量控制在1%-3%,结合天然油脂实现柔顺效果。 | 配方中含有5%以上硅油(如二甲基硅油),快速抚平毛鳞片,提供即时顺滑感。 |
| 优点 | 避免沉积,保持发根蓬松,环保可降解,适合敏感头皮。 | 兼顾顺滑与较低沉积风险,适合长期使用。 | 显著改善打结与毛躁,梳理性强,价格亲民。 |
| 缺点 | 初期梳理稍费力,顺滑感需多次使用积累。 | 顺滑感不如高硅油产品明显。 | 长期使用可能沉积于发丝,导致发根扁塌、头皮闷堵。 |
| 适用人群 | 细软塌发质、头皮易油、崇尚天然护理者。 | 中性至偏干发质,希望减少硅油累积者。 | 极度毛躁、粗硬难打理发质人群。 |
| 不适人群 | 严重毛躁或急需顺滑体验者。 | 对即时顺滑要求极高者。 | 细软扁塌发质、敏感头皮或注重清洁轻盈者。 |
弱酸性>中性>偏碱性
弱酸性 | 中性 | 偏碱性 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | (4.5-5.5)pH值与健康头发表层相近,有助于闭合毛鳞片,锁住水分。 | (6.0-7.0)接近中性的配方,刺激性低,但对毛鳞片闭合作用较弱。 | (>7.0)pH高于7,可能导致毛鳞片打开,增加摩擦与水分流失。 |
| 优点 | 增强光泽、减少静电,维持头皮微生态平衡。 | 温和不刺激,适合儿童或极敏感头皮。 | 偶用于配合深层清洁洗发产品,帮助清除沉积物。 |
| 缺点 | 清洁力过强的洗发水可能削弱其效果。 | 修护效果一般,光泽度提升有限。 | 长期使用使头发干涩、易断,失去光泽。 |
| 适用人群 | 所有发质,尤其烫染后及敏感头皮者。 | 头皮敏感但发质健康者。 | 仅建议短期用于严重硅油沉积后的调整期。 |
| 不适人群 | 无明显不适人群。 | 受损、毛躁需强效修护者。 | 日常护理、受损或干燥发质者。 |
250ml/瓶
最低:¥544.00/ml
¥136/250ml/瓶
1瓶|0.25L
最低:¥¥544/ml
¥136/250ml/瓶
天猫国际自营妙颜社销量: 1188VIP95折淘金币频道抵扣4.65元起官方8.8折
544/L
最低
¥136.00/件
最低
¥136/1件
最优
淘宝扫码
网页打开
天猫国际自营全球超级店销量: 2288VIP95折淘金币频道抵扣4.65元起官方8.8折
544/L
最低
¥136.00/件
最低
¥136/1件
最优
淘宝扫码
网页打开
可妮妆业销量: 100+淘金币频道抵扣4.14元起包邮
552/L
+8
¥138.00/件
+2
¥138/1件
+2.00
淘宝扫码
网页打开
迪思名妆销量: 0官方8.5折包邮
628/L
+84
¥157.00/件
+21
¥157/1件
+21.00
淘宝扫码
网页打开
雅子美妆销量: 9
632/L
+88
¥158.00/件
+22
¥158/1件
+22.00
淘宝扫码
网页打开
稀有兔子正品代购销量: 3包邮
639.2/L
+95.2
¥159.80/件
+23.8
¥159.8/1件
+23.80
淘宝扫码
网页打开
温尼海外代购店销量: 2官方8.8折包邮
660/L
+116
¥165.00/件
+29
¥165/1件
+29.00
淘宝扫码
网页打开
温尼海外代购店销量: 12淘金币频道抵扣5.28元起包邮
704/L
+160
¥176.00/件
+40
¥176/1件
+40.00
淘宝扫码
网页打开
L’OCCITANE欧舒丹官方旗舰店销量: 3000+淘金币频道抵扣7.05元起包邮
940/L
+396
¥235.00/件
+99
¥235/1件
+99.00
淘宝扫码
网页打开
L’OCCITANE欧舒丹官方旗舰店销量: 1000+淘金币频道抵扣7.05元起包邮
940/L
+396
¥235.00/件
+99
¥235/1件
+99.00
淘宝扫码
网页打开
L’OCCITANE欧舒丹官方旗舰店销量: 400+淘金币频道抵扣7.05元起包邮
940/L
+396
¥235.00/件
+99
¥235/1件
+99.00
淘宝扫码
网页打开
天猫国际自营全球超级店销量: 088VIP95折官方8.8折
1056/L
+512
¥264.00/件
+128
¥264/1件
+128.00
淘宝扫码
网页打开
天猫国际自营妙颜社销量: 088VIP95折官方8.8折
1056/L
+512
¥264.00/件
+128
¥264/1件
+128.00
淘宝扫码
网页打开
注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择
500ml/瓶
最低:¥336.00/ml
¥168/500ml/瓶
1瓶|0.5L
最低:¥¥336/ml
¥168/500ml/瓶
温尼海外代购店销量: 2官方8.8折包邮
336/L
最低
¥168.00/件
最低
¥168/1件
最优
淘宝扫码
网页打开
天猫国际自营全球超级店销量: 3万+88VIP95折淘金币可抵2.69元官方8.8折每件直降56元
360/L
+24
¥180.00/件
+12
¥180/1件
+12.00
淘宝扫码
网页打开
全球超值购销量: 13每件直降86元包邮
366/L
+30
¥183.00/件
+15
¥183/1件
+15.00
淘宝扫码
网页打开
天猫国际自营全球超级店销量: 900+88VIP95折淘金币频道抵扣16.14元起官方8.8折每件直降29元
414/L
+78
¥207.00/件
+39
¥207/1件
+39.00
淘宝扫码
网页打开
锐美护肤销量: 5官方8.8折包邮
474/L
+138
¥237.00/件
+69
¥237/1件
+69.00
淘宝扫码
网页打开
L’OCCITANE欧舒丹官方旗舰店销量: 100+淘金币频道抵扣14.1元起包邮
940/L
+604
¥470.00/件
+302
¥470/1件
+302.00
淘宝扫码
网页打开
2瓶|1L
最低:¥¥473/ml
¥236.5/500ml/瓶
天猫国际自营全球超级店销量: 800+88VIP95折淘金币频道抵扣32.28元起官方8.8折
473/L
+137
¥236.50/件
+68.5
¥473/2件
+137.00
淘宝扫码
网页打开
注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍







同类推荐全部护发素
¥14.89/1L
¥6.7/450ml/瓶
¥15.9/1L
¥15.9/1l/瓶
¥17.78/1L
¥8/450ml/瓶
¥14/1L
¥14/1L/瓶
¥364.29/1L
¥25.5/75ml/瓶
¥890/1L
¥178/200ml/瓶
¥334/1L
¥334/1L/瓶

用安享好物 享幸福人生¥544/1ml
¥136/250ml/瓶
¥336/1ml
¥168/500ml/瓶
收藏
选购
APP
扫码![]()
手机扫码









